Nútíma stíl færanlegt baðkar úti heilsulind
Veldu fullkomna lit fyrir heilsulindina þína
Við höfum úrval af litum til að gera heilsulindina þína sannarlega sérsniðna til að henta því rými sem þú ert að setja í hana. Þessir hágæða akrýltónar hafa verið valdir sérstaklega til að draga fram það besta í heilsulindinni.
![]() | 8 laga einangrun |
![]() | 73 Premium þotur |
![]() | Baklýsing efstu hliðarstýringar |
![]() | Heimsleiðandi heilsulindarstjóri |

Ttæknileg gögn:
Mál (L x B x H): | 225x225x 88cm |
Sætaframboð: | 7 fullorðnir |
Vatnsgeta: | 1.455 lítrar |
Þurrþyngd: | 395kg |
Fyllt þyngd: | 1.850kg |
Efni í heilsulindarskel: | Lucite® akrýl |
Efni í skápskáp: | PS Samsett spjöld úr við-plasti |
Skápur Rammi: | Varðveitið Woods + ryðfríu stáli |
Neðst (stallbotn): | ABSP plastþynnur |
Jet Ring Trim: | RyðfríttstálÞotur |
Samtals þotur: | 73stk |
1" Loftþotur:(Valkostur) | 14 |
Dæla 1 (CE, TUV samþykkt): | Einhraða / 3.0HP |
Dæla 2 (CE, TUV samþykkt): | Einhraða / 3.0HP |
Hringrásardæla (CE, TUV samþykkt): | 1 x 0,35HP |
Hitari (CE, UL samþykkt): | 1 x 3,0kW |
Lýsing (ETL samþykkt): | 1 x 12V, marglit LED neðansjávarljós |
ÓsonVatnHreinsunarkerfi: | Já |
Rafmagns kröfur: | 220-240V / 50Hz, 22A hámark. |
Sog (UL samþykkt): | 2 x 200GPM, 2x 94GPM |
Síustærð: | 100 ferm. |
Loftstýrisventlar (stk): | 2 |
EVA heilsulindarkoddar (stk): | 4 |
Botn frárennsli (stk): | 1 |
Holræsi loki (stk): | 1 |
SpaRelax stjórnkerfi | Já |
Notaðu úðaeinangrandi PU froðu (USA) á undirhlið heilsulindarinnar | Já |

